ACTIVIDAD 9
FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA POLITICA EDUCATIVA
50 CONCEPTOS EN CUANTO A LA PROBLEMÁTICA DE LA EDUCACIÓN
1. Igualdad | 6. Discriminación | 11. Antivalores | 16. Ciencia | 21. Población | 26. Cultura | 31. Compromiso | 36. Proyectos | 41. Profesionalismo | |||||
2. Democracia | 7. Equidad | 12. Globalización | 17. Alfabetismo | 22. Sociedad | 27. Sistema Educativo | 32. Medios de Comunicación | 37. Ignorancia | 42. Pobreza | |||||
3. Socialización | 8. Calidad Educativa | 13. Política Educativa | 18. Migración | 23. Infraestructura. | 28. Programas | 33. Puntualidad. | 38. Alumnos | 43. Orientación | |||||
4. Diversidad | 9. Respeto | 14. Economía | 19. Solidaridad | 24. Maestros | 29. Influencia | 34. Obligaciones | 39. Competitividad | 44. Habilidades | |||||
5. Tecnología | 10. Valores | 15. Educación Especial | 20. Desempleo | 25. Instituciones Educativas | 30. Costumbres | 35. Asistencia | 40. Hábitos | 45. Destrezas | |||||
46. Entorno Social. | 47. Familia | 48. Materialismo | 49. Desarrollo | 50. Desigualdad | |||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario